2023学生竞赛获奖
| 竞赛名称 | 竞赛等级 | 获奖项数 | 
| 2023年全国校园人工智能算法精英大赛 | 省部级 | 3 | 
| 2023年中国大学生计算机设计大赛-—边缘智能应用挑战赛 | 省部级 | 1 | 
| 2023年世界技能大赛中国选拔赛 | 省部级 | 5 | 
| 2023年中国机器人及人工智能大赛 | 国家级 | 3 | 
| 2023年中国机器人及人工智能大赛 | 省部级 | 5 | 
| 2023年中国高校智能机器人创意大赛 | 省部级 | 3 | 
| 2023年RoboCom机器人开发者大赛 | 国家级 | 1 | 
| 2023年中国大学生机械工程创新创意大赛——过程装备实践与创新赛 | 国家级 | 2 | 
| 2023年第17届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 国家级 | 2 | 
| 2023年第17届“西门子杯”中国智能制造挑战赛 | 省部级 | 7 | 
| 2023年全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 15 | 
| 2023年全国大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省部级 | 19 | 
| 2023年中国机器人大赛暨RoboCup机器人世界杯中国赛 | 省部级 | 3 | 
| 2023年全国三维数字化创新设计大赛 | 国家级 | 2 | 
| 2023年全国三维数字化创新设计大赛 | 省部级 | 6 | 
| 2023年菲尼克斯智能技术创新和应用大赛 | 省部级 | 1 | 
| 2023年中国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 省部级 | 5 | 
| 2023年天津市大学生工业与艺术设计竞赛 | 省部级 | 29 | 
| 天津市第十四届CAD竞赛 | 省部级 | 192 | 
| 2023年天津市第十六届投影制图竞赛 | 省部级 | 132 | 
 
         
         
                
             
                
             
                
             
            
         
            
        