2021学生竞赛获奖
| 竞赛名称 | 竞赛等级 | 获奖项数 | 
| 第四届中国高校智能机器人创意大赛 | 国家级 | 1 | 
| 第七届中国大学生工程实践与创新能力大赛 | 国家级 | 1 | 
| 第十三届全国周培源大学生力学竞赛 | 国家级 | 1 | 
| 第十四届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 国家级 | 3 | 
| 第十五届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国总决赛 | 国家级 | 4 | 
| 天津市第一届大学生先进成图技术与产品信息建模创新大赛 | 省部级 | 9 | 
| 2021第十五届“西门子杯”中国智能制造挑战赛(华北赛区) | 省部级 | 6 | 
| 2021第十五届“西门子杯”中国智能制造挑战赛全国初赛 | 省部级 | 2 | 
| “汇川杯”纺织智能学生大赛 | 省部级 | 1 | 
| 2021年第十四届天津市大学生工业与艺术设计竞赛 | 省部级 | 21 | 
| 2021安徽省第八届工业设计大赛 | 省部级 | 1 | 
| 2020全国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 省部级 | 4 | 
| 2021全国工程机器人大赛暨国际公开赛 | 省部级 | 5 | 
| 2021年华北五省(市、自治区)大学生机器人大赛天津赛区 | 省部级 | 7 | 
| 第六届中国国际“互联网”大学生创新创业大赛天津赛区比赛 | 省部级 | 1 | 
| 第七届全国大学生工程实践与创新能力大赛天津赛区 | 省部级 | 1 | 
| 第七届中国国际“互联网”大学生创新创业大赛天津赛区产业命题赛道 | 省部级 | 1 | 
| 第十六届“挑战杯”中国银行天津市大学生课外学术科技作品竞赛 | 省部级 | 3 | 
| 第五届天津市大学生创客马拉松大赛 | 省部级 | 1 | 
| 第五届天津市大学生力学竞赛 | 省部级 | 9 | 
| 菲尼克斯智能技术创新与应用大赛 | 省部级 | 1 | 
| 全国三维数字化创新设计大赛(天津赛区) | 省部级 | 10 | 
| 2021年第四届天津市大学生信息技术“新工科”工程实践创新技术竞赛 | 省部级 | 1 | 
| 天津市第十二届CAD竞赛 | 省部级 | 13 | 
| 首届天津市“大学—中学”科普创新大赛 | 省部级 | 1 | 
| 天津市知识产权创新创业发明与设计大赛 | 省部级 | 2 | 
 
         
         
                
             
                
             
                
             
            
         
            
        